Curriculum Planning
課程名稱 | 開課年級 | 必/選修 | 學分數 |
---|---|---|---|
財務管理 | 1 | 必 | 2 |
研究方法 | 1 | 必 | 2 |
衍生性經融商品 | 1 | 選 | 2 |
投資學 | 1 | 選 | 2 |
行銷管理 | 1 | 選 | 2 |
企業倫理專題 | 2 | 必 | 2 |
組織理論與管理 | 2 | 必 | 2 |
電子商務應用 | 2 | 選 | 2 |
國際貿易與政策 | 2 | 選 | 2 |
國際經貿法 | 2 | 選 | 2 |
課程名稱 | 開課年級 | 必/選修 | 學分 |
---|---|---|---|
全球資訊系統策略 | 1 | 必 | 2 |
國際金融 | 1 | 選 | 2 |
財務報表分析 | 1 | 選 | 2 |
競爭策略分析 | 1 | 選 | 2 |
國際財務管理 | 1 | 選 | 2 |
國際企業管理 | 2 | 必 | 2 |
公司理財 | 2 | 選 | 2 |
國際人力資源管理專題 | 2 | 選 | 2 |
Contact